※営利目的でない場合の料金は、下記の2分の1です。
「営利目的」とは
- 入場の対価としてお金を徴収すること、または商品の販売や宣伝などの営業活動をおこなうこと
- 募金・チャリティーなど、当館において金銭の授受が行われる場合。月謝や謝礼、会費等を伴う教室、サークル活動なども含みます。
- 会社の会議(会社の営利を目的とした会議となるため)
(2025年4月改訂)
母屋(2号館)利用料
| 午前 9:00~12:30 | 午後 13:00~16:30 | 夜間 17:30~22:00 | 合計 | |
| 土間 | 3,560円 | 3,560円 | 3,560円 | 10,680円 |
| 和室1(10畳+8畳) | 3,340円 | 3,340円 | 3,340円 | 10,020円 |
| 和室2(12畳+5畳) | 3,140円 | 3,140円 | 3,140円 | 9,420円 |
| 展示室1 | 2,080円 | 2,080円 | 2,080円 | 6,240円 |
| 展示室2 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 | 6,900円 |
| 合計 | 14,420円 | 14,420円 | 14,420円 | 43,260円 |
離れ(3号館)利用料
| 午前 9:00~12:30 | 午後 13:00~16:30 | 夜間 17:30~22:00 | 合計 | |
| 和室3(6畳) | 1,040円 | 1,460円 | 1,880円 | 4,380円 |
| 和室4(6畳) | 1,040円 | 1,460円 | 1,880円 | 4,380円 |
| 会議室1(5畳) | 1,240円 | 1,660円 | 2,080円 | 4,980円 |
| 会議室2(50.0㎡) | 1,880円 | 2,300円 | 2,720円 | 6,900円 |
設備利用料
こちらのPDFファイルをご覧ください。

/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>


